Auf dieser Seite erhältst du einen transparenten Einblick in die aktuelle Aufstellung meines Depots. Hier kannst du genau nachvollziehen, in welche Werte ich konkret investiert bin und wie mein Portfolio auf die verschiedenen Branchen verteilt ist. Änderungen am Depot veröffentliche ich in separaten Blog-Artikeln.
Basis-Depot
Mein Basis-Depot bildet das Herzstück meiner Anlagestrategie. Es ist langfristig ausgerichtet und soll durch eine breite Diversifikation stabil wachsen. Hier konzentriere ich mich auf bewährte Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen und einer vielversprechenden Zukunft.
Branchenverteilung
Die folgende Grafik zeigt, wie ich mein Basis-Depot auf die verschiedenen Branchen aufgeteilt habe. Mein Ziel ist es, eine möglichst ausgewogene Verteilung zu erreichen, um Risiken zu minimieren und von unterschiedlichen Marktentwicklungen zu profitieren.

Länderverteilung
Obwohl die geografische Diversifikation für mich nicht so entscheidend ist wie die Verteilung auf verschiedene Branchen, achte ich dennoch darauf, in verschiedenen Märkten präsent zu sein. Mein Fokus liegt dabei auf den USA, da dort viele der weltweit führenden Unternehmen mit innovativen Geschäftsmodellen und starkem Wachstumspotenzial zu finden sind.

Alle Positionen im Detail
In der nachstehenden Tabelle findest du eine detaillierte Aufstellung aller Werte in meinem Basis-Depot. Für jede Position zeige ich die aktuelle Gewichtung, die dazugehörige Branche und weiterführende Links, falls du dich näher informieren möchtest.
Gewichtung | Name | Branche | Links |
---|---|---|---|
8,27 % | Broadcom US11135F1012 | Kommunikation | |
7,10 % | Pro Medicus AU000000PME8 | Gesundheit | |
5,36 % | Axon Enterprise US05464C1018 | Sonstige | |
5,16 % | Alphabet A US02079K3059 | Kommunikation | |
4,55 % | Texas Pacific Land US88262P1021 | Energie | |
3,84 % | ASML Holding NL0010273215 | Technologie | |
3,80 % | Visa US92826C8394 | Finanzen | |
3,69 % | HMS Networks SE0009997018 | Industrie | |
3,68 % | Sherwin-Williams US8243481061 | Rohstoffe | |
3,66 % | Microsoft US5949181045 | Technologie | |
3,54 % | Apple US0378331005 | Zyklischer Konsum | |
3,53 % | Costco Wholesale US22160K1051 | Basiskonsum | |
3,52 % | American Water Works US0304201033 | Versorger | |
3,48 % | Rollins US7757111049 | Versorger | |
3,45 % | Linde IE000S9YS762 | Rohstoffe | |
3,44 % | Cadence Design Systems US1273871087 | Technologie | |
3,43 % | MSCI US55354G1004 | Finanzen | |
3,34 % | Alimentation Couche-Tard CA01626P1484 | Basiskonsum | |
3,30 % | Nemetschek DE0006452907 | Industrie | |
3,14 % | WiseTech Global AU000000WTC3 | Industrie | |
3,05 % | NextEra Energy US65339F1012 | Energie | |
2,96 % | BKW CH0130293662 | Energie | |
2,81 % | Kinsale Capital Group US49714P1084 | Finanzen | |
2,78 % | Pool Corporation US73278L1052 | Zyklischer Konsum | |
2,71 % | Copart US2172041061 | Zyklischer Konsum | |
1,41 % | Arista Networks US0404132054 | Kommunikation | |
1,01 % | Veeva Systems US9224751084 | Gesundheit |
Chancen-Depot
Dieser Bereich ist für kurz- und mittelfristige Trades sowie für langfristige Engagements in Unternehmen vorgesehen, die ich besonders spannend finde. Das Chancen-Depot umfasst maximal 10% meines Gesamtportfolios und unterteilt sich in zwei Bereiche:
- Trading-Bereich: Hier setze ich gezielt auf kurzfristige Chancen, die sich aus Marktschwankungen ergeben.
- Liebhaber-Bereich: In diesem Bereich investiere ich in Unternehmen, die ich aus persönlicher Überzeugung spannend finde, die aber nicht die strengen Kriterien für das Basis-Depot erfüllen.
Aktuell befinden sich keine Positionen in diesem Depot, ich halte jedoch immer Ausschau nach vielversprechenden Gelegenheiten.